PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR |
---|---|---|---|---|
SK GAS ULSAN PDH Project | SK GAS | SK E&C | Korea | 2015 |
Saudi Aramco Third Party Cogen Project | Saudi Aramco | Samsung Eng | Saudi Arabia | 2015 |
ERC Refinery Project | Egyptian RefiningvCompany S.A.E. | KINETICS TECHNOLOGY | Egypt | 2015 |
SM-1 Modernization Project | Samsung TOTAL | TOYO Eng | Korea | 2015 |
ESR 13-0997 90 Project | GS Caltex | GS Caltex | Korea | 2015 |
UGCC Ethylene Plant Project | Uz-Kor Gas Chemical | GS E&C | Uzbekistan | 2014 |
UGCC GSP and Polymer Project | Uz-Kor Gas Chemical | Samsung Eng | Uzbekistan | 2014 |
YEP-5 Project | Kumho Polychem | Posco Eng | Korea | 2014 |
Rabigh Refining And Petrochemical Project (PetroRabigh) | Aramco &Sumitomo Chemical | Mitsui Eng | Saudi Arabia | 2014 |
KPIC EOG Project | KPIC | TOYO Eng | Korea | 2014 |
DH-2 Project | Hyosung | Hyosung | Korea | 2014 |
Ruwais Refinery Expansion Project | Takreer | GS E&C, Daewoo E&C | UAE | 2014 |
SNG Project | POSCO | Posco Eng | Korea | 2014 |
EC Project | Lotte Chemical | Lotte Chemical | Korea | 2014 |
ERC Project | Egyptian Refining Company S.A.E | Mitsui Eng | Egypt | 2014 |
SNG Project | POSCO | Posco Eng | Korea | 2014 |
ARL Upgradation Project | Attock Refinery Limited (ARL) | Mitsui Eng | Pakistan | 2013 |
SOUTH PARS #19 Project | POGC | Tong Yang | Iran | 2013 |
SMP-W1 Project | Samsung Fine Chemicals | Samsung Eng | Korea | 2013 |
SOUTH PARS #12 Project | POGC | Daelim Industry | Iran | 2013 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545