번호 | PROJECT NAME | OWNER | EPC | YEAR |
---|---|---|---|---|
17 | LNGC | MOL | DSME | 2011 |
16 | LNGC | K-line | DSME | 2011 |
15 | LNGC | Qatargas | DSME | 2011 |
14 | LNGC | Bw gas asa | DSME | 2011 |
13 | LNGC | TMT | DSME | 2011 |
12 | Container vessel | Oocl | SHI | 2011 |
11 | PDC | Andromeda | SHI | 2011 |
10 | Chemical Oil Tanker | NYK | HHI | 2010 |
9 | Container vessel | Pine shipping | HHI | 2010 |
8 | Very large crude oil carrier | Euronav | HHI | 2010 |
7 | Chemical Oil Tanker | Phoenix energy | HHI | 2010 |
6 | Very large crude oil carrier | Alpha tanker | HHI | 2010 |
5 | LNG Vessel | Golar | DSME | 2010 |
4 | LNG Vessel | Kristen | DSME | 2010 |
3 | LNG Vessel | Bergesen | DSME | 2010 |
2 | LNG Vessel | BG | SHI | 2010 |
1 | Chemical Oil Tanker | D`amico | SHI | 2010 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545