번호 | PROJECT NAME | OWNER | EPC | YEAR |
---|---|---|---|---|
57 | 3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111 / 174,000 CBM CLASS LNG CARRIER | CAPITAL GAS | HHI | 2020-2021 |
56 | 9002,9003,9006,9007,9011,9012 114,000 DWT CLASS CRUID OIL CARRIER | ZVEZDA | HSHI | 2020-2021 |
55 | SN2293,94,95 / 98,000㎥ LPG CARRIER | Ethane Pearl LLC | SHI | 2019 |
54 | SN2288,89,90,91,92 / 23,000 TEU CONTAINER | HMM | SHI | 2019 |
53 | SN2263,64,65,66,67,68,69,70 / 12,000 TEU CONTAINER VESSEL | Evergreen Marine | SHI | 2019 |
52 | H.3105,6,7,8,9,10,11 / BULK CARRIER | Kefalos Sg SA | SHI | 2019 |
51 | SN2248,49,50,51,52,53 / SCORPIO向 23K TEU TANKER | SCORPIO TANKERS | SHI | 2019 |
50 | SN2229,2230,2231,2232 / 319,000 DWT CRUDE OIL TANKER | Nera Shipping SA | SHI | 2018 |
49 | SN2225,2226,2227,2228 / 319,000 DWT CRUDE OIL TANKER | CLVC One Carrier Corp | SHI | 2018 |
48 | SN2182,83 / 114,100 DWT Product Carrier | Norddolphin Shipping Mgmt | SHI | 2017 |
47 | SN2184,85,86 / CRUDE OIL TANKER | Teekay Grand Banks AS | SHI | 2017 |
46 | SN2172,73,74,75,76,77/ OOCL 21,100 TEU CONTAINER | Yamasa Shipholding SA | SHI | 2017 |
45 | SN2161,62 / 158,800DWT Crude Oil Tanker | Ostro Owners Inc | SHI | 2017 |
44 | SN2130,31 / GASLOG 174K | GASLOG LTD | SHI | 2016 |
43 | SN2189 / GOLAR 170K LNG FSRU | GOLAR LNG | SHI | 2016 |
42 | SN2107,08 / FLEX 174K LNGC | FLEX LNG MANAGEMENT LTD | SHI | 2016 |
41 | SN2148,49,50 / MBK CAMERON 174K LNGC | MITSUI & CO LTD | SHI | 2016 |
40 | SK 180,000 CBM LNG | SK | SHI | 2016 |
39 | 170,000m3 LNG FSRU | PCJ | SHI | 2016 |
38 | GASLOG 174K | GASLOG | SHI | 2016 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545